13 Nisan 2023 imsak saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti ne vakit? Tüm vilayetlerin sahur saatleri

Türkiye Haberleri Nis 24, 2023 Yorum Yok

Ramazan ayı başladı. Ramazan’ın birinci orucu 13 Nisan 2023’te tutulmaya başlandı. Pekala, 13 Nisan sahur saatleri kaç? “Adana”, “Adıyaman”, “Afyonkarahisar”, “Ağrı”, “Aksaray”, “Amasya”, “Ankara”, “Antalya”, “Ardahan”, “Artvin”, “Aydın”, “Balıkesir”, “Bartın”, “Batman”, “Bayburt”, “Bilecik”, “Bingöl”, “Bitlis”, “Bolu”, “Burdur”, “Bursa”, “Çanakkale”, “Çankırı”, “Çorum”, “Denizli”, “Diyarbakır”, “Düzce”, “Edirne”, “Elazığ”, “Erzincan”, “Erzurum”, “Eskişehir”, “Gaziantep”, “Giresun”, “Gümüşhane”, “Hakkâri”, “Hatay”, “Iğdır”, “Isparta”, “İstanbul”, “İzmir”, “Kahramanmaraş”, “Karabük”, “Karaman”, “Kars”, “Kastamonu”, “Kayseri”, “Kilis”, “Kırıkkale”, “Kırklareli”, “Kırşehir”, “Kocaeli”, “Konya”, “Kütahya”, “Malatya”, “Manisa”, “Mardin”, “Mersin”, “Muğla”, “Muş”, “Nevşehir”, “Niğde”, “Ordu”, “Osmaniye”, “Rize”, “Sakarya”, “Samsun”, “Şanlıurfa”, “Siirt”, “Sinop”, “Sivas”, “Şırnak”, “Tekirdağ”, “Tokat”, “Trabzon”, “Tunceli”, “Uşak”, “Van”, “Yalova”, “Yozgat”, “Zonguldak” sahur vakitleri.

İSTANBUL —— 13 Nisan 2023 —— 04:52

ANKARA —— 13 Nisan 2023 —— 04:39

İZMİR —— 13 Nisan 2023 —— 05:06

ADANA —— 13 Nisan 2023 —— 04:37

ADIYAMAN —— 13 Nisan 2023 —— 04:23

A.KARAHİSAR —— 13 Nisan 2023 —— 04:52

AĞRI —— 13 Nisan 2023 —— 03:59

AKSARAY —— 13 Nisan 2023 —— 04:38

AMASYA —— 13 Nisan 2023 —— 04:25

ANTALYA —— 13 Nisan 2023 —— 04:51

ARDAHAN —— 13 Nisan 2023 —— 03:56

ARTVİN —— 13 Nisan 2023 —— 03:59

AYDIN —— 13 Nisan 2023 —— 05:05

BALIKESİR —— 13 Nisan 2023 —— 05:05

BARTIN —— 13 Nisan 2023 —— 04:36

BATMAN —— 13 Nisan 2023 —— 04:12

BAYBURT —— 13 Nisan 2023 —— 04:09

BİLECİK —— 13 Nisan 2023 —— 04:50

BİNGÖL —— 13 Nisan 2023 —— 04:10

BİTLİS —— 13 Nisan 2023 —— 04:03

BOLU —— 13 Nisan 2023 —— 04:42

BURDUR —— 13 Nisan 2023 —— 04:55

BURSA —— 13 Nisan 2023 —— 04:53

ÇANAKKALE —— 13 Nisan 2023 —— 05:06

ÇANKIRI —— 13 Nisan 2023 —— 04:36

ÇORUM —— 13 Nisan 2023 —— 04:30

DENİZLİ —— 13 Nisan 2023 —— 05:00

DİYARBAKIR —— 13 Nisan 2023 —— 04:13

DÜZCE —— 13 Nisan 2023 —— 04:42

EDİRNE —— 13 Nisan 2023 —— 04:59

ELAZIĞ —— 13 Nisan 2023 —— 04:18

ERZİNCAN —— 13 Nisan 2023 —— 04:11

ERZURUM —— 13 Nisan 2023 —— 04:08

ESKİŞEHİR —— 13 Nisan 2023 —— 04:47

GAZİANTEP —— 13 Nisan 2023 —— 04:26

GİRESUN —— 13 Nisan 2023 —— 04:14

GÜMÜŞHANE —— 13 Nisan 2023 —— 04:11

HAKKARİ —— 13 Nisan 2023 —— 04:03

HATAY —— 13 Nisan 2023 —— 04:35

IĞDIR —— 13 Nisan 2023 —— 03:53

ISPARTA —— 13 Nisan 2023 —— 04:52

K.MANMARAŞ —— 13 Nisan 2023 —— 04:27

KARABÜK —— 13 Nisan 2023 —— 04:34

KARAMAN —— 13 Nisan 2023 —— 04:43

KARS —— 13 Nisan 2023 —— 03:54

KASTAMONU —— 13 Nisan 2023 —— 04:28

KAYSERİ —— 13 Nisan 2023 —— 04:28

KİLİS —— 13 Nisan 2023 —— 04:29

KIRIKKALE —— 13 Nisan 2023 —— 04:36

KIRKLARELİ —— 13 Nisan 2023 —— 04:58

KIRŞEHİR —— 13 Nisan 2023 —— 04:35

KOCAELİ —— 13 Nisan 2023 —— 04:50

KONYA —— 13 Nisan 2023 —— 04:49

KÜTAHYA —— 13 Nisan 2023 —— 04:52

MALATYA —— 13 Nisan 2023 —— 04:23

MANİSA —— 13 Nisan 2023 —— 05:03

MARDİN —— 13 Nisan 2023 —— 04:10

MERSİN —— 13 Nisan 2023 —— 04:49

MUĞLA —— 13 Nisan 2023 —— 05:08

MUŞ —— 13 Nisan 2023 —— 04:04

NEVŞEHİR —— 13 Nisan 2023 —— 04:36

NİĞDE —— 13 Nisan 2023 —— 04:38

ORDU —— 13 Nisan 2023 —— 04:20

OSMANİYE —— 13 Nisan 2023 —— 04:31

RİZE —— 13 Nisan 2023 —— 04:03

SAKARYA —— 13 Nisan 2023 —— 04:46

SAMSUN —— 13 Nisan 2023 —— 04:21

ŞANLIURFA —— 13 Nisan 2023 —— 04:23

SİİRT —— 13 Nisan 2023 —— 04:08

SİNOP —— 13 Nisan 2023 —— 04:26

ŞIRNAK —— 13 Nisan 2023 —— 04:04

SİVAS —— 13 Nisan 2023 —— 04:17

TEKİRDAĞ —— 13 Nisan 2023 —— 04:54

TOKAT —— 13 Nisan 2023 —— 04:21

TRABZON —— 13 Nisan 2023 —— 04:09

TUNCELİ —— 13 Nisan 2023 —— 04:17

UŞAK —— 13 Nisan 2023 —— 04:55

VAN —— 13 Nisan 2023 —— 04:04

YALOVA —— 13 Nisan 2023 —— 04:50

YOZGAT —— 13 Nisan 2023 —— 04:28

ZONGULDAK —— 13 Nisan 2023 —— 04:41

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir