Son depremler! Adana’da zelzele mi oldu? 13 Mayıs 2023 nerede, ne vakit zelzele oldu?

Türkiye Haberleri May 15, 2023 Yorum Yok

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis’te de hissedilen sarsıntının tesirleri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son sarsıntı bilgileri araştırılıyor. İşte, 13 Mayıs‘ta meydana gelen zelzeleler…

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş’ta saat 16.53’te 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 5.3 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

13 MAYIS 2023 TÜRKİYE’DEKİ DEPREMLER

2023.05.13 17:12:38 37.8808 36.3552 24.4 1.3 KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 17:11:09 38.3018 37.8312 12.5 1.7 ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

2023.05.13 17:09:49 37.9668 36.1223 5.0 1.3 SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.13 17:07:11 37.8828 36.2990 5.6 1.7 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 17:03:52 37.9432 36.3092 13.2 1.3 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 16:53:15 38.0538 36.5652 5.3 3.7 3.6 TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 16:20:56 38.1562 37.2153 27.3 2.0 TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 16:02:28 37.9750 36.4325 24.9 1.6 TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 15:55:26 37.3522 36.7590 4.2 2.4 KUCUKIMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 15:55:09 38.2772 38.8207 8.9 2.1 AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)

2023.05.13 15:22:32 38.4462 39.2168 9.3 2.4 ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

2023.05.13 15:04:57 37.9010 36.2177 6.4 1.9 AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.13 14:59:44 37.8970 36.6817 5.2 2.7 TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 14:46:28 38.3035 37.7563 6.2 2.1 DUTLU-AKCADAG (MALATYA)

2023.05.13 14:34:53 38.1858 38.0210 5.0 2.7 GOZENE-YESILYURT (MALATYA)

2023.05.13 14:18:39 37.8675 36.2758 4.9 2.2 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.13 14:17:37 37.9835 38.3032 5.4 2.4 AKSU-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2023.05.13 14:09:30 38.4207 35.9397 1.3 1.6 BOSTANLIK-TOMARZA (KAYSERI)

2023.05.13 14:08:08 36.4048 26.5575 7.5 3.0 AKDENIZ

2023.05.13 13:59:40 37.8622 36.2902 12.4 1.7 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 13:41:56 38.1918 37.4425 9.8 2.1 KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 13:38:02 36.9327 36.4992 6.1 1.5 YAGIZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

2023.05.13 13:33:25 37.8415 36.2147 4.9 2.5 KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.13 13:24:58 37.8583 36.2410 3.7 2.8 KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.13 13:21:30 38.0450 37.5960 3.5 1.7 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.05.13 12:54:51 36.1910 33.7078 0.0 1.4 YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)

2023.05.13 12:14:18 37.8995 36.3577 13.3 1.3 BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 12:12:35 37.9223 36.2715 12.3 1.6 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 12:09:05 34.8267 25.3225 7.1 2.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2023.05.13 12:04:48 38.4063 38.2737 5.9 1.7 SAMANKOY-(MALATYA)

2023.05.13 12:02:42 36.2892 36.3877 6.5 1.7 TERZIHUYUK-REYHANLI (HATAY)

2023.05.13 11:57:55 38.1893 38.6282 5.0 2.0 SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

2023.05.13 11:41:59 37.2935 37.0933 6.7 1.8 ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 11:33:17 40.2807 29.2188 3.3 2.3 DISKAYA-GURSU (BURSA)

2023.05.13 11:27:32 38.1853 37.1958 5.3 2.0 ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 11:23:36 40.6843 30.4322 15.9 1.6 KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA)

2023.05.13 11:10:33 36.0415 36.5100 30.0 2.0 HACIPASA-ALTINOZU (HATAY)

2023.05.13 11:02:59 37.9993 36.3308 5.4 3.0 HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 10:51:13 38.0547 36.6538 5.0 1.6 GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 10:20:59 37.8728 36.2373 7.5 2.2 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.13 10:10:51 38.0252 37.6748 8.7 2.2 KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.05.13 09:52:11 38.3973 37.3655 5.0 2.1 INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 09:49:31 38.1587 36.7360 16.4 2.0 YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 09:34:10 37.8785 36.2325 5.0 1.8 KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.13 09:28:26 39.5618 26.1462 5.4 2.8 2.7 TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE)

2023.05.13 09:28:17 37.8947 36.2642 5.1 3.3 3.2 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.13 09:15:53 38.0830 36.5677 5.3 1.9 YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 08:57:50 40.8230 31.0322 15.0 1.5 KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE)

2023.05.13 08:55:52 38.3727 37.3675 5.0 3.1 3.3 INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 08:49:48 38.4057 37.4003 3.6 2.3 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 08:17:19 37.9800 36.2142 12.2 1.2 KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 08:10:05 39.5905 25.4333 7.1 2.4 EGE DENIZI

2023.05.13 08:03:07 38.2007 30.9562 2.2 2.8 KOKE-GELENDOST (ISPARTA)

2023.05.13 07:56:03 38.5102 37.7170 1.2 1.8 ILICA-DARENDE (MALATYA)

2023.05.13 07:53:46 37.3915 36.8317 8.1 1.7 TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 07:52:03 37.8768 36.2713 6.2 2.0 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.13 07:42:40 38.1122 38.4923 8.2 2.0 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

2023.05.13 07:36:17 36.4105 36.2823 1.8 2.0 TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY)

2023.05.13 07:31:33 37.9153 36.2223 5.0 3.0 2.9 AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.13 07:21:27 37.4233 36.9152 5.0 1.6 KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 07:20:30 38.0662 38.2308 8.3 1.8 GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2023.05.13 07:16:42 37.1492 36.7153 3.2 2.0 KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)

2023.05.13 06:33:08 36.4160 36.4845 3.7 1.4 OZKIZILKAYA-KIRIKHAN (HATAY)

2023.05.13 06:19:35 37.0737 28.3732 6.8 2.0 KIZILAGAC-ULA (MUGLA)

2023.05.13 06:04:02 38.3327 37.8308 2.0 2.4 GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)

2023.05.13 05:55:23 38.0702 37.1938 1.4 2.1 EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 05:26:50 38.1117 36.5252 5.0 2.4 CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 05:25:12 37.6887 36.5012 9.4 1.3 KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 05:22:36 35.5803 35.2660 3.1 2.5 AKDENIZ

2023.05.13 05:22:05 38.9062 26.9855 6.0 2.5 CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.05.13 05:11:06 38.0423 37.6612 6.6 1.8 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.05.13 05:05:58 37.3362 35.4142 5.0 1.8 TOPALLI-ALADAG (ADANA)

2023.05.13 05:00:57 38.1912 37.3700 7.8 1.9 AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 04:50:27 37.8928 36.7118 3.7 1.9 KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 04:48:42 38.1555 36.9185 5.0 1.7 SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 04:42:26 37.9327 36.3525 5.8 3.3 3.4 YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 04:36:21 37.9115 36.1427 6.5 1.5 EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.13 04:34:11 37.1892 26.6883 10.3 1.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2023.05.13 04:26:19 39.4182 32.8055 8.4 2.3 KARACAOREN-GOLBASI (ANKARA)

2023.05.13 04:23:31 36.8747 40.6792 1.1 2.9 SURIYE

2023.05.13 04:22:33 38.2970 38.1127 9.4 1.9 GORGU-YESILYURT (MALATYA)

2023.05.13 04:17:54 37.8577 36.7680 11.9 1.6 KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 04:11:45 37.8285 36.2530 5.0 1.8 KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.13 04:01:39 38.1280 36.9092 5.0 2.7 KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 03:54:48 38.0402 37.5102 5.0 2.0 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 03:31:28 37.7347 36.5618 10.3 1.4 AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 03:29:26 37.9558 36.2738 4.9 1.5 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 02:55:34 40.3662 28.9832 16.7 1.4 ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)

2023.05.13 02:48:32 36.7640 36.3885 14.0 2.0 ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY)

2023.05.13 02:35:50 35.8647 27.5817 9.0 2.4 AKDENIZ

2023.05.13 02:35:12 38.1807 37.9058 5.0 1.9 KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.05.13 02:29:22 37.6217 37.3393 2.9 1.2 KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 02:22:25 38.2150 24.0010 5.0 3.2 3.0 YUNANISTAN

2023.05.13 02:21:47 38.5123 41.6853 8.3 2.2 EKIZLER-MUTKI (BITLIS)

2023.05.13 02:17:12 37.4245 37.1215 4.6 0.6 DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 02:14:49 37.8975 36.2345 14.4 1.6 AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.13 02:11:10 37.7647 36.5975 4.4 1.6 KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 02:09:16 38.1165 38.5522 5.0 2.0 ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)

2023.05.13 02:04:50 37.9630 36.3460 4.6 1.4 SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 01:57:32 37.5260 36.9847 6.5 1.6 KARACASU-(KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 01:52:18 38.0277 37.5667 2.3 1.4 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 01:46:43 37.8622 36.2700 8.1 1.5 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.13 01:27:50 37.9190 36.2320 16.7 1.5 AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.13 01:26:19 40.7965 30.9125 4.3 1.6 DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE)

2023.05.13 01:25:30 38.2785 34.6617 7.5 1.6 KILEDERE-(NIGDE)

2023.05.13 01:20:31 36.2890 27.7677 28.1 1.7 AKDENIZ

2023.05.13 01:16:39 38.5740 41.7212 5.1 1.8 YALINTAS-MUTKI (BITLIS)

2023.05.13 01:14:46 38.5110 41.6868 5.7 2.2 URAN-MUTKI (BITLIS)

2023.05.13 01:12:47 37.6467 35.3972 3.5 3.7 3.7 YETIMLI-ALADAG (ADANA)

2023.05.13 01:10:15 38.8125 44.9573 5.0 1.8 IRAN

2023.05.13 00:59:20 37.8698 36.2853 6.1 2.8 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.13 00:58:04 37.2538 36.7797 7.0 3.5 3.6 SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2023.05.13 00:43:10 37.9343 37.6490 5.0 3.2 3.2 HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN)

2023.05.13 00:30:40 39.9770 23.4788 8.6 2.9 YUNANISTAN

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir